Bouppteckningsprotokoll
År 1875 den 13 januari förrättades bouppteckning efter Olaf Donatius Tuoremaa, som avlidit den 4 juli förlidne år och efterlämnat änkan Ella Maria Mattsdotter, samt barnen Matias, Johan och Per, myndiga, samt Frans och Simon, omyndiga, samt även dottern Stina Kajsa, gift med Abraham Gunnare. Alla arvingarna utom Frans vore närvarande. Änkan tillsade uppgifterna varit sådana det vid dödstillfället befanns, vilket skedde i följande ordning.
Fastighet: Skattehemmanet 1/8 mantal Nr 2 Karesuando uppskattas för |
800:- |   | |
Lös egendom | |||
  | 1 st Stocksåg 4 Kr, 1 dito 8 Kr, Liten såg -50 öre | 12:- | 50 |
4 par | Slagjärn | 12:- |   |
5 st | Yxor | 5:- |   |
  | 1 st Koskälla 2 Kr, 1 st Fårskälla 0,25 Kr | 2:- | 25 |
  | 7st Lior 10Kr, 1st Städ 7Kr, 1st Järnstör 3Kr | 20:- |   |
  | 1st Isbill 1Kr, 1st Ledtömma | 3:- |   |
  | 4st Knivar, några Filar och en Borr | 2:- |   |
  | 7st Byttor 5Kr, 1st Gryta 1,50 | 6:- | 50 |
  | 1st Vält och en Harv | 10:- |   |
  | ist Kälke och 2st Pulkor 1Kr | 1:- |   |
2 st | Båtar | 7:- |   |
  | 1st Hyvelbänk 5Kr, 2st Säng 2Kr, 2st Stolar 1Kr | 19:- |   |
1 st | Fäll | 5:- |   |
  | 2st Bord 7Kr, 3st Spinnrockar 6Kr | 13:- |   |
  | 20st Mjölkbunkar 1Kr, 2st målade Såar 1Kr | 2:- |   |
  | 2st Kästar | 4:- |   |
  | 1st Fälla och 2st Järn | 1:- |   |
  | 100 famnar gammal not | 15:- |   |
  | 2st Grytor 2Kr, 1st 100kan. Gryta 40Kr, 1,5 kan 10Kr | 52:- |   |
  | 1st Kaffepanna 25öre, 1st Gryta 50öre, 1st Lampa 2Kr | 2:- | 75 |
  | 1st Tvålask och 1 Bättre av bläck | 1:- |   |
2 st | Krukor |   | 50 |
  | 1st Matspann 3Kr, 1st gammal Kont 1Kr, 1st Brödkavel 25öre | 4:- | 25 |
  | 2st Hyvlar 1Kr, 5st Fårkärl 75öre | 1:- | 75 |
  | 1st Mudd 1Kr, 1st Tröja samt en Mössa 3Kr | 4:- |   |
1 st | Fäll | 8:- |   |
  | Diverse Länkar | 5:- |   |
  | 10st Rentömmar 5Kr, 6par Wuotrep 3Kr | 8:- |   |
2 st | Lasson |   | 50 |
29 st | Renar större och mindre a´14Kr | 406:- |   |
1 st | Ko | 50:- |   |
1 st | Häst | 200:- |   |
1 par | Lakan med Ranatyg | 8:- |   |
Fordringar | |||
Av kyrkokaren | 7:- |   | |
Av Agata Grape | 5:- |   | |
Tillkommer lösegendom | |||
  | 2st Arinor och en Bärelä | 6:- |   |
  | 2st Näfare 1,50Kr, 1st Slipsten 1Kr | 2:- | 50 |
1 par | Skidor 1Kr, 1st Stång 50öre | 1:- | 50 |
2 st | Bössor | 10:- |   |
1 st | Liten Kaffepanna | 2:- |   |
Summa inventarier: | 1722:- |   |
Till Handlare C. Wästergren | 18:- |   |
Till Färgaren J. Strömkar | 12:- |   |
Till Kyrkokassan | 50:- |   |
Till Nils Johannes Omma | 160:- |   |
Till Hand. T. Forsström | 24:- |   |
Till Johan Tuoremaa | 134:- |   |
Till Abraham Gunnare | 28:- |   |
Till Matias Tuoremaa | 62:- |   |
Till Isak Mämmi | 3:- |   |
Till Per Tuoremaa | 14:- |   |
Till Jan Anders Piltto | 5:- |   |
Till Aslak Aslaksson Grape | 12:- |   |
Till Olof Johansson Parffa | 40:- |   |
Till Olof Johansson Päiviö | 12:- |   |
Summa skulder: | 604:- |   |
Summa behållning: | 1118:- |   |
Att boet blivit rätt uppgivet och ingenting med vett och vilja dolts eller utelämnats, betygar under edlig förpliktelse Karesuando som ovan.
Ella Maria Tuoremaa (bomärke)
Sålunda upptecknat och värderat, betygar
F. Forsström Isak Mämmi