Enontekis lagtima tingslag den 3 april 1807
Bouppteckningsprotokoll
År 1807, den 3 april, infant sig undertecknad oppå begäran att uppteckna och värdera den lösa egendom som aflidne Olof Olofsson Mämmi i Karesuando efter sig lämnat till delning emellan dess efterlämnade maka, Anna Klementsdotter, samt myndiga barnen, sönerna Olof, Johan och Anund, döttrarna Brita, som varit gift med afl. Johan Eriksson Raattamaaa, Anna, gift med Johan Olofsson Gunnare, Ella gift med Samuel Pehrsson Riska, Ingrid gift med Lars Larsson Marakatt, uppgifvandes egendomen af enkan Anna Glementsdotter i följande ordning:
Banco | ||||||
Pängar | RB | Srg | r | RB | Srg | R |
I Banco | 6 | |||||
Silver | ||||||
1 st silversked, 3 lod | 1 | 24 | ||||
Järn | ||||||
1 par räftänger | 1 | 16 | ||||
Dito | 1 | 16 | ||||
Dito | 1 | |||||
Dito | 1 | |||||
2 st stampjärn | 2 | |||||
4 st gamla järnspadar | 8 | |||||
7 st dito | 24 | |||||
1 st gammal isbild | 2 | |||||
2 st dito | 24 | |||||
1 st smidesstäd | 32 | |||||
Koppar | ||||||
1 st kopparkittel, 8 ns | 2 | |||||
1 st gammal dito, 5 ns | 1 | |||||
Tenn | ||||||
1 st soppfat, 3 st tallrikar | 1 | |||||
Kläder | ||||||
1 st fårskinnsfäll | 30 | |||||
Kreatur | ||||||
1 st ko | 6 | |||||
1 st dito | 5 | |||||
1 st dito | 5 | |||||
4 st får a 8 sh | 32 | |||||
1 st oxren | 1 | 16 | ||||
Diverse | ||||||
80 st gl. vilddrenssnaror | 3 | |||||
Gamla notnät i en summa | 2 | |||||
Summa inventarier | 43 | 28 |
Afgående poster | |||
Fattigas arvode | -- | 4 | |
Inventari arvode | 1 | -- | |
Summa afgående | 1 | 4 |
Återstår således tilldelning 42 RB 24 Srg.
Att all den egendom som min affl. kära make efter sig lämnat, är så noga uppgivit att på riktigheten därav med ed kan besanna om så påfordras, betygar
Anna Glementsdotter (bomärke)Sålunda vara upptecknat och värderat, betygar utsupra
Abraham Rechardt Nils Hendriksson Nifva (bomärke)
De fattigas andel betalt, som kvitteras
Matthias Kohlström